| Parameters of alloy saw blade gear grinding machine | |
|---|---|
| Processing saw blade diameter range | Φ80-800mm |
| Saw blade aperture | Φ10-220mm |
| Saw blade thickness (steel plate) | 1-7mm |
| Tooth pitch | 5-100mm |
| Tooth surface angle | 1°-45° |
| Apical dorsal angle | 2°-45° |
| Tooth left and right slope | Tooth top / tooth surface1°-45° |
| Sharpening stroke range | 28mm (adjustable) teeth / minute |
| Grinding speed | 0.5-6mm/s |
| Working speed | 20 teeth / minute |
| Grinding wheel size (outer diameter x hole) | Φ125mm×Φ32mm |
| Negative chamfer grinding | -20° |
| Grinding head can rotate | 90°,180° |
| Grinding wheel speed | 5600R/min |
| Coolant water pump flow | 50L/min |
| Coolant cylinder volume | 85L |
| Total power | 3KW |
| 电压Voltage | Three-phase 380v |
| Mechanical weight | 700KG |
| Mechanical dimensions (length x width x height) | 1200×1100×1800mm |

